Menu Prodotti
Abbonamento Banche Dati Visure Camerali Elenchi Imprese Italiane Visure Imprese Europee/Estere Servizi Telematici Camerali Visura PRA Pec - Posta Elettronica Certificata Aste immobiliari Abbonamenti Aste e Protesti/Fallimenti Gestione Del Credito Info Commerciali On Demand Investigazioni Promozioni
Menu servizi
Abbonamento Banche Dati Visure Camerali Elenchi Imprese Italiane Visure Imprese Europee/Estere Servizi Telematici Camerali Visura PRA Pec - Posta Elettronica Certificata Aste immobiliari Abbonamenti Aste e Protesti/Fallimenti Gestione Del Credito Info Commerciali On Demand Investigazioni Promozioni
|
|
|
|
|
|
| Area Download | |
| Mostra Carrello | |
|
Il carrello è vuoto.
|
Abbonamento Banche Dati | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| ABBBANCHEDAT2010 | Abbonamento Banche Dati | €30.00 | ||
Visure Camerali | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| AARINFOCOM | Acquisto - Ricarica Infocom Telemaco | €120.00 | ||
| CCIAABILANCIO | Bilancio Imprese Italiane | €42.00 | ||
| CCIAACERTBOLLO | Certificati Camerali | €0.00 | ||
| CCIAAFASCICOLO | Fascicolo storico | €60.00 | ||
| CCIAAMODSOSTCERTISCR | Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale | €17.28 | ||
| CCIAAMONPROT | Monitoraggio Protesti | €0.00 | ||
| CCIAAPARTEC | Partecipazione di una persona o impresa in altre imprese | €21.60 | ||
| CCIAAPERSONA | Scheda Persona - Cariche svolte nelle imprese | €21.60 | ||
| CCIAAPROCEDURE | Procedure in corso - Atti ufficiali | €24.00 | ||
| CCIAASOCIETA | Soci dell'impresa e loro quote | €21.60 | ||
| CCIAASTORIAPART | Storia della partecipazioni in altre imprese | €30.00 | ||
| CCIAAVARIA | Monitoraggio - Variazioni delle Imprese | €0.00 | ||
| CCIAAVISMARBRE | Visura Marchi e Brevetti | €20.00 | ||
| CCIAAVISORD | Visura Camerale Ordinaria | €11.40 | ||
| CCIAAVISPPROT | Visura di protocollo | €18.00 | ||
| CCIAAVISPROT | Visura protesti | €8.40 | ||
| CCIAAVISSTOR | Visura camerale storica | €21.60 | ||
Elenchi Imprese Italiane | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| ULISSE-ANAG | Elenco imprese - Anagrafica | €0.00 | ||
| ULISSE-ESTESA | Elenco Imprese - Anagrafica estesa | €0.00 | ||
| ULISSE-ETIC | Elenco imprese - Etichette | €0.00 | ||
Visure Imprese Europee/Estere | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| EBRBILANNUALE | Bilancio Imprese Europee/Estere | €90.00 | ||
| EBRIMPRESA | Scheda Imprese Europee | €48.00 | ||
| EBRPERSONA | Sheda persona - Imprese europee | €36.00 | ||
| EBRTITOLARI | Titolari cariche - Imprese europee | €40.00 | ||
| EBRVERIFICAESTERO | Verifica Estero | €12.00 | ||
Servizi Telematici Camerali | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| SERVTELEM201001 | B Certificato camerale ordinario oro | €6.80 | ||
| SERVTELEM201002 | A Certificato camerale artigiano rame | €6.80 | ||
| SERVTELEM201003 | C Certificato camerale storico argento | €7.52 | ||
| SERVTELEM201004 | D Visura Artigiana | €5.93 | ||
| SERVTELEM201005 | Spedizione Espressa Tutta Italia | €10.00 | ||
| SERVTELEM201006 | Spedizione posta prioritaria Tutta Italia | €2.20 | ||
Visura PRA | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| PRARICARICA | Abbonamento o ricarica per consultazione banche dati PRA | €30.00 | ||
| PRAVISURA | Visura al PRA - Ricerca proprietario - Fermo amministrativo | €13.00 | ||
Pec - Posta Elettronica Certificata | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| VISURPEC2010 | PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | €21.60 | ||
Abbonamenti Aste e Protesti/Fallimenti | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| ABBBOLASTE | Abbonamento Bollettino Aste Immobiliari e Mobiliari Fallimentari | €80.00 | ||
| ABBBOLASTEPROT 1ed | Abbonamento Bollettino Aste e una edizione Bollettino Protesti | €110.00 | ||
| ABBBOLASTEPROT 2ed | Abbonamento Bollettino Aste e due edizioni Bollettino Protesti | €175.00 | ||
| ABBBOLASTEPROT 3ed | Abbonamento Bollettino Aste e tre edizioni Bollettino Protesti | €240.00 | ||
| ABBBOLPROT | Abbonamento Bollettino dei Protesti | €80.00 | ||
| ABBBOLPROT 2ed | Abbonamento due edizioni Bollettino Protesti | €140.00 | ||
| ABBBOLPROT 3ed | Abbonamento tre edizioni Bollettino Protesti | €200.00 | ||
Gestione Del Credito | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| RECUPCREDIT | 2 MODULI | €360.00 | ||
| RECUPCREDIT1 | 5 MODULI | €600.00 | ||
| RECUPCREDIT2 | 10 MODULI | €1 140.00 | ||
| RECUPCREDIT3 | 30 MODULI | €3 168.00 | ||
Info Commerciali On Demand | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| INFONDEMAND | Informazioni Commerciali On Demand | €52.80 | ||
Investigazioni | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| ATTRIC2010 | Ricerca attività lavorativa e posizione pensionistica | €115.20 | ||
| INDFINPIGN2010 | Indagini per pignoramento presso terzi | €273.60 | ||
| INDPRELEG2010 | Informazioni pre recupero credito - privati | €216.00 | ||
| INDPRELEGA2010 | Informazioni pre recupero credito - business | €216.00 | ||
| RINTRACCIO2010 | Rintracio indirizzo e/o recapito | €115.20 | ||
| SERVOSS2010 | Servizi di osservazione e indagini speciali | €0.00 | ||
Promozioni | ||||
| Codice | Nome Prodotto | Prezzo iva inclusa | ||
| PROMTELEM2010 | Abbonamento Gratuito InfocomTelemaco | €0.00 | ||








